| Zutat | Menge | Anteil |
|---|---|---|
| Münchner Malz | 2.1 kg | 50 % |
| Pale Ale Malz | 1.9 kg | 43.9 % |
| Cara-Crystal Malz | 0.3 kg | 6.2 % |
| Name | Temperatur | Dauer |
|---|---|---|
| Einmaischen | 63 °C | 0 min |
| 1. Rast | 57 °C | 1 min |
| 2. Rast | 63 °C | 40 min |
| 3. Rast | 72 °C | 20 min |
| Abmaischen | 78 °C | 0 min |
| Name | Menge | Alpha | Kochdauer | IBU |
|---|---|---|---|---|
| Magnum | 7.6 g | 12.5 % | 60 min | 12.3 |
| Spalter Select | 14.3 g | 5.4 % | 30 min | 7.7 |
| Spalter Select | 12.2 g | 5.4 % | 15 min | 4.2 |
Anmerkung: Dieses Zoigl wurde am 29.12 im Ramen eines kleinen Hoffestes aus dem Fass ausgeschenkt. Das Bier war super süffig, leichte Noten von Erdbeersahnebonbons haben sich neben dem vorhandenem Malzcharakter im Mund breit gemacht. Wahrscheinlich sind diese netten Fehlaromen entsdanden, da die Gärung in den ersten Tagen ein bisschen zu warm war (fallend von 20 auf 11 Grad in den ersten 3 Tagen)
