| Zutat | Menge | Anteil |
|---|---|---|
| BEST Red X® | 2.2 kg | 45.8 % |
| Weizenmalz | 1.1 kg | 23.8 % |
| Pilsner | 1.1 kg | 23.8 % |
| Spitzmalz | 0.2 kg | 3.7 % |
| Sauermalz | 0.1 kg | 3 % |
| Name | Temperatur | Dauer |
|---|---|---|
| Einmaischen | 67 °C | 0 min |
| 1. Rast | 65 °C | 60 min |
| 2. Rast | 72 °C | 10 min |
| Abmaischen | 74 °C | 0 min |
| Name | Menge | Alpha | Kochdauer | IBU |
|---|---|---|---|---|
| Amarillo | 17.3 g | 9 % | 90 min | 21.3 |
| Amarillo | 7 g | 9.2 % | 5 min | 1.6 |
| Styrian Goldings | 7 g | 3.2 % | 5 min | 0.6 |
5,0 g/L
Nach 3 Wochen Reifezeit schon sehr gut Trinkbar
Läuft runter wie nichts
