| Zutat | Menge | Anteil |
|---|---|---|
| Wiener Malz | 3 kg | 50.2 % |
| Pilsner Malz | 2.6 kg | 43 % |
| Carared | 0.3 kg | 5 % |
| Sauermalz | 0.1 kg | 1.8 % |
| Name | Temperatur | Dauer |
|---|---|---|
| 65 °C | 0 min | |
| 1. Rast | 57 °C | 10 min |
| 2. Rast | 62 °C | 30 min |
| 3. Rast | 71 °C | 30 min |
| Abmaischen | 76 °C | 0 min |
| Name | Menge | Alpha | Kochdauer | IBU |
|---|---|---|---|---|
| Magnum | 17 g | 17.2 % | 70 min | 35 |
| Saphir | 25.3 g | 3.5 % | 10 min | 3.7 |
| Magnum | 3.3 g | 17.2 % | 10 min | 2.4 |
Anmerkung: Wundveroller Maibock mit ca 6.% Alkohol. Vollmunidg aber nicht zu schwer.
